作者:来源: 编辑:马林超 访问次数:次发布时间:2017-11-15
(一)普通本科各专业录取情况 | ||||
院部 | 专业 | 层次 | 计划 | 录取人数 |
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科 | 120 | 120 |
汉语国际教育 | 本科 | 30 | 30 | |
戏剧影视文学 | 本科 | 100 | 105 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 100 | 100 | |
合计 | 350 | 355 | ||
旅游学院(历史文化学院) | 历史学 | 本科 | 30 | 30 |
旅游管理 | 本科 | 50 | 50 | |
酒店管理 | 本科 | 50 | 50 | |
合计 | 130 | 130 | ||
法政 | 法学 | 本科 | 110 | 110 |
学院 | ||||
合计 | 110 | 110 | ||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 130 | 130 |
日语(商务日语方向) | 本科 | 50 | 50 | |
翻译 | 本科 | 40 | 40 | |
合计 | 220 | 220 | ||
商学院 | 市场营销 | 本科 | 60 | 60 |
电子商务 | 本科 | 90 | 106 | |
工商管理 | 本科 | 70 | 70 | |
经济学 | 本科 | 60 | 59 | |
财务管理 | 本科 | 80 | 81 | |
人力资源管理 | 本科 | 40 | 40 | |
会计学 | 本科 | 60 | 59 | |
合计 | 460 | 475 | ||
教育 | 应用心理学 | 本科 | 50 | 50 |
科学 | 学前教育 | 本科 | 90 | 90 |
学院 | 小学教育 | 本科 | 95 | 96 |
合计 | 235 | 236 | ||
马克思 | 思想政治教育 | 本科 | 40 | 40 |
主义学院 | ||||
合计 | 40 | 40 | ||
数学与 | 数学与应用数学 | 本科 | 80 | 80 |
统计学院 | 统计学 | 本科 | 110 | 110 |
合计 | 190 | 190 | ||
电气工程学院(机电工程学院) | 电气工程及其自动化 | 本科 | 150 | 150 |
电子信息工程 | 本科 | 60 | 60 | |
通信工程 | 本科 | 60 | 60 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 120 | 120 | |
机械电子工程 | 本科 | 60 | 60 | |
汽车服务工程 | 本科 | 30 | 30 | |
合计 | 480 | 480 | ||
化学化工学院 | 化学 | 本科 | 50 | 50 |
应用化学 | 本科 | 60 | 60 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 50 | 50 | |
制药工程 | 本科 | 40 | 40 | |
合计 | 200 | 200 | ||
新材料与能源学院 | 材料科学与工程 | 本科 | 50 | 50 |
纳米材料与技术 | 本科 | 40 | 40 | |
新能源材料与器件 | 本科 | 30 | 30 | |
合计 | 120 | 120 | ||
城乡规划与园林学院 | 地理科学 | 本科 | 50 | 50 |
地理信息科学 | 本科 | 30 | 30 | |
风景园林 | 本科 | 60 | 60 | |
测绘工程 | 本科 | 50 | 50 | |
城乡规划 | 本科 | 30 | 30 | |
合计 | 220 | 220 | ||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 100 | 100 |
数字媒体技术 | 本科 | 60 | 60 | |
网络工程 | 本科 | 70 | 70 | |
物联网工程 | 本科 | 70 | 70 | |
合计 | 300 | 300 | ||
食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 60 | 60 |
食品质量与安全 | 本科 | 60 | 60 | |
合计 | 120 | 120 | ||
土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 120 | 120 |
工程造价 | 本科 | 80 | 80 | |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 60 | 60 | |
合计 | 260 | 260 | ||
交通运输学院 | 交通工程 | 本科 | 60 | 60 |
合计 | 60 | 60 | ||
体育 | 体育教育 | 本科 | 100 | 100 |
学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 80 | 80 |
合计 | 180 | 180 | ||
美术 | 美术学 | 本科 | 60 | 60 |
学院 | 绘画 | 本科 | 35 | 35 |
合计 | 95 | 95 | ||
设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 50 | 51 |
环境设计 | 本科 | 60 | 60 | |
产品设计 | 本科 | 30 | 30 | |
合计 | 140 | 141 | ||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 本科 | 70 | 71 |
舞蹈学 | 本科 | 40 | 40 | |
音乐表演 | 本科 | 40 | 41 | |
合计 | 150 | 152 | ||
国际教育学院 | 视觉传达设计(中美) | 本科 | 100 | 100 |
舞蹈学(中美) | 本科 | 30 | 30 | |
学前教育(中美) | 本科 | 60 | 61 | |
数字媒体技术(中英) | 本科 | 60 | 60 | |
工商管理(中美) | 本科 | 100 | 99 | |
土木工程(中俄) | 本科 | 100 | 100 | |
土木工程(中美) | 本科 | 100 | 100 | |
食品质量与安全(中俄) | 本科 | 50 | 50 | |
电气工程及其自动化(中俄) | 本科 | 100 | 100 | |
机械设计制造及其自动化(中美) | 本科 | 100 | 106 | |
合计 | 800 | 806 | ||
全校合计 | 4890 | 4890 | ||
(二)普通专科各专业录取情况 | ||||
院部 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取人数 |
旅游学院(历史文化学院) | 旅游管理 | 专科 | 60 | 61 |
合计 | 60 | 61 | ||
国际教育学院 | 市场营销(中加) | 专科 | 70 | 48 |
艺术设计(中美) | 专科 | 50 | 50 | |
音乐教育(中美) | 专科 | 20 | 42 | |
合计 | 140 | 140 | ||
医学院 | 护理 | 专科 | 400 | 376 |
康复治疗技术 | 专科 | 100 | 94 | |
医学检验技术 | 专科 | 130 | 169 | |
卫生监督 | 专科 | 60 | 25 | |
药学 | 专科 | 110 | 135 | |
合计 | 800 | 799 | ||
软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 70 | 88 |
计算机网络技术 | 专科 | 30 | 27 | |
软件技术 | 专科 | 40 | 53 | |
数字媒体应用技术 | 专科 | 60 | 32 | |
合计 | 200 | 200 | ||
合计 | 1200 | 1200 | ||
(三)专升本各专业录取情况 | ||||
院部 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取人数 |
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 50 | 50 |
旅游学院(历史文化学院) | 旅游管理 | 专升本 | 24 | 24 |
法政学院 | 法学 | 专升本 | 70 | 71 |
外国语学院 | 英语 | 专升本 | 40 | 40 |
商学院 | 工商管理 | 专升本 | 80 | 80 |
市场营销 | 专升本 | 60 | 60 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 专升本 | 200 | 200 |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 专升本 | 20 | 20 |
电气工程学院(机电工程学院) | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 80 | 80 |
电子信息工程 | 专升本 | 10 | 10 | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 60 | 61 | |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 12 | 12 |
应用化学 | 专升本 | 2 | 2 | |
城乡规划与园林学院 | 测绘工程 | 专升本 | 10 | 10 |
地理信息科学 | 专升本 | 7 | 6 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 100 | 100 |
数字媒体技术 | 专升本 | 15 | 15 | |
网络工程 | 专升本 | 14 | 14 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 专升本 | 25 | 25 |
食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 专升本 | 30 | 30 |
土木工程学院 | 土木工程 | 专升本 | 100 | 100 |
合计 | 1009 | 1010 |
bet36体育在线地址:中国·河南·许昌市八一路88号 邮编:461000 电话:0374-2968866 招生致电:0374-2968818
bet36体育在线信息化管理中心 制作 意见与建议请发邮件到 wlzx@xcu.edu.cn 豫ICP备08001014号